| Valgskjema for endelig valg for elever som skal gå VKI - 2. klasse for skoleåret 2006/2007. | |||||||||||||||||||||
| Navn:…………………………………………….. | Klasse:…………………. | ||||||||||||||||||||
| Valgfag | Studieretningsfag | ||||||||||||||||||||
| 2 timer/uke | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | MX | SK | ENA | ||||||||||||||||||
| 3 timer/uke | BI | ||||||||||||||||||||
| Timeregnskap: | |||||||||||||||||||||
| 2 timer/uke | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| BAL | VOL | FFB | AER | 2 | 2 | 2 | 2 | Fellesfag: | 18 | t/u | |||||||||||
| 2 | 2 | FY | MX | SK | ENA | ||||||||||||||||
| 3 timer/uke | MZ | KJ | |||||||||||||||||||
| St. fag: | ….. | t/u | |||||||||||||||||||
| 2 timer/uke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| PSY | BAL | BAS | FFA | MKF | 2 | KJ | RL | MZ | GE | ||||||||||||
| 1 time/uke | FY | Valgfag: | ….. | t/u | |||||||||||||||||
| 2 timer/uke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| PSY | KJ | RL | ENG | BI | |||||||||||||||||
| 1 time/uke | Totalt | ….. | t/u | ||||||||||||||||||
| Sett kryss i ruten for de studieretningsfag og valgfag som du ønsker. | Innleveringsfrist: | ||||||||||||||||||||
| NB! Bare ett kryss i hver horisontale rad. | fredag 17. februar | ||||||||||||||||||||
| til din kontaktlærer. | |||||||||||||||||||||
| Dersom du skal søke toppidrettsklassen neste år, sett kryss her: | Hvilken idrett:……………….. | ||||||||||||||||||||
| Dersom du skal til utlandet som utvekslingselev, sett kryss her: | |||||||||||||||||||||



